Estas tabelas mostram as principais religiões em cada nação, ajudando os leitores a compreender as crenças e culturas globais.
Mais de 250 países estão listados abaixo. País | Estatísticas da religião |
---|
Afeganistão | Muçulmanos 99,7% (sunitas 85-90%, xiitas 10-15%) |
Albânia | Muçulmanos 56,7%, católicos romanos 10%, ortodoxos 6,8%, ateus 2,5% |
Argélia | Muçulmanos (oficiais; maioritariamente sunitas) 99% |
Andorra | Católico (maioria) |
Angola | Católico 41,1%, Protestante 38,1%, nenhum 12,3% |
Antígua e Barbuda | Protestantes 68,3% (anglicanos 17,6%, adventistas do sétimo dia 12,4%, pentecostais 12,2%), católicos 8,2% |
Argentina | Católicos 92% (menos de 20% praticantes), Protestantes 2%, Judeus 2% |
Arménia | Arménio Apostólico 92,6%, Evangélico 1% |
Austrália | Protestantes 23,1% (anglicanos 13,3%), católicos 22,6%, muçulmanos 2,6% |
Áustria | Católicos 73,8%, Protestantes 4,9%, Muçulmanos 4,2%, nenhum 12% |
País | Estatísticas da religião |
---|
Azerbaijão | Islão 99,2% (xiita) |
Bahamas | Protestantes 69,9%, católicos 12%, nenhum 17% |
Barém | Muçulmanos 70,3%, cristãos 14,5%, hindus 9,8%, budistas 2,5% |
Bangladesh | Muçulmanos 90,4%, Hindus 8,5% |
Barbados | Protestantes 66,4%, católicos 3,8%, nenhum 20,6% |
Bielorrússia | Ortodoxos orientais 48,3%, católicos 7,1% |
Bélgica | Católicos 50%, nenhum 32%, muçulmanos 5% |
Belize | Católico 40,1%, Protestante 31,5%, nenhum 15,5% |
Benim | Muçulmanos 27,7%, Católicos 25,5%, Protestantes 13,5%, Vodoo 11,6% |
Butão | Budista 75,3%, Hinduísmo 22,1% |
Para saber mais, consulte Qual é a maior denominação em cada estado?
O cristianismo é a maior religião do mundo. País | Estatísticas da religião |
---|
Bolívia | Católicos 76,8%, evangélicos e pentecostais 8,1% |
Bósnia e Herzegovina | Muçulmanos 50,7%, Ortodoxos 30,7%, Católicos 15,2% |
Botsuana | Cristãos 79,1%, Badimo 4,1%, nenhum 15% |
Brasil | Católicos 64,6%, Protestantes 22,2% |
Brunei | Muçulmanos 78,8%, budistas 7,8%, cristãos 8,7% |
Bulgária | Ortodoxos orientais 59,4%, muçulmanos 7,8% |
Burquina Faso | Muçulmanos 61,6%, católicos 23,2%, animistas 7,3%, protestantes 6,7% |
Burundi | Católicos 62,1%, Protestantes 23,9%, Muçulmanos 2,5% |
Cabo Verde | Católicos 77,3%, Protestantes 4,6% |
Camboja | Budista 96,9%, muçulmano 1,9% |
País | Estatísticas da religião |
---|
Camarões | Indígenas 40%, Cristãos 40%, Muçulmanos 20% |
Canadá | Católicos 39%, Protestantes 20%, Muçulmanos 3% |
República Centro-Africana | Indígenas 35%, Protestantes 25%, Católicos 25%, Muçulmanos 15% |
Chade | Muçulmanos 52,1%, Protestantes 23,9%, Católicos 20% |
Chile | Católico 66,7%, Evangélico ou Protestante 16,4% |
China | Budista 18,2%, Cristão 5,1%, Religião popular 21,9% |
Colômbia | Católicos 79%, Protestantes 14%, Testemunhas de Jeová 1% |
Comores | Muçulmanos sunitas 98%, católicos 2% |
Congo (República Democrática do) | Católicos 50%, Protestantes 20%, Kimbanguistas 10%, Muçulmanos 10%, Indígenas 10% |
Congo (República do) | Protestantes 41%, católicos 33,1%, muçulmanos 1,6% |
Para mais informações, consulte o Gráfico de Comparação das Religiões do Mundo.
O Budismo tem duas expressões principais: Theravada e Mahayana. País | Estatísticas da religião |
---|
Costa Rica | Católico 76,3%, Evangélico 13,7%, Testemunha de Jeová 1,3% |
Costa do Marfim | Muçulmanos 42,9%, católicos 17,2%, evangélicos 11,8% |
Croácia | Católicos 86,3%, Ortodoxos 4,4%, Muçulmanos 1,5% |
Cuba | Católicos 60%, Protestantes 5% |
Chipre | Ortodoxos gregos 89,1%, católicos 2,9%, protestantes 2% |
República Checa | Católicos 10,4%, Protestantes 1,1%, nenhum 34,5% |
Dinamarca | Evangélicos luteranos 74,7%, muçulmanos 5,3%, nenhum 17,4% |
Jibuti | Muçulmanos 94%, cristãos 6% |
Domínica | Católico 61,4%, Protestante 20,6%, nenhum 6,1% |
República Dominicana | Católico 47,8%, Protestante 21,3%, nenhum 23% |
País | Estatísticas da religião |
---|
Timor-Leste | Católica 97,6% |
Equador | Católicos 74%, evangélicos 10,4%, ateus 8,9% |
Egipto | Muçulmanos (predominantemente sunitas) 90%, cristãos (maioritariamente ortodoxos coptas) 10% |
El Salvador | Católicos 47%, Protestantes 33%, nenhum 17% |
Guiné Equatorial | Católicos 87%, Indígenas 5% |
Eritreia | Muçulmanos 50%, cristãos coptas 30%, católicos 13%, protestantes 5% |
Estónia | Evangélico Luterano 9,9%, Ortodoxo 16,2% |
Eswatini | Sionistas 40% (uma mistura de cristianismo e indígenas), católicos 20%, muçulmanos 10% |
Etiópia | Etíope ortodoxo 43,5%, muçulmano 33,9%, protestante 18,6% |
Fiji | Protestantes 45% (metodistas 34,6%), hindus 27,9%, católicos 9,1%, muçulmanos 6,3% |
Para mais informações, consulte o quadro comparativo das denominações cristãs.
O Islão teve origem no século VII d.C. País | Estatísticas da religião |
---|
Finlândia | Luterano 70,9%, nenhum 26,3% |
França | Cristãos 63-66% (católicos 80-88%), muçulmanos 7-9% |
Gabão | Católicos 41,9%, Protestantes 13,7%, Muçulmanos 9,8% |
Gâmbia | Muçulmanos 95,7%, cristãos 4,2% |
Geórgia | Cristãos ortodoxos 83,4%, muçulmanos 10,7%, arménios apostólicos 2,9% |
Alemanha | Católicos 27,7%, Protestantes 25,5%, Muçulmanos 5,1%, nenhum 40,5% |
Gana | Cristãos 71,2% (Pentecostais/Carismáticos 28,3%), Muçulmanos 17,6% |
Grécia | Ortodoxos gregos 81-90%, muçulmanos 2%, nenhum 4-15% |
Granada | Católicos 44,6%, Protestantes 43,5% (Pentecostais 27,3%) |
Guatemala | Católicos 39,8%, Protestantes 40%, Indígenas 8,3%, nenhum 9,6%. |
País | Estatísticas da religião |
---|
Guiné | Muçulmanos 89,1%, Cristãos 6,8%, Indígenas 2,7% |
Guiné-Bissau | Muçulmanos 45,1%, Cristãos 22,1%, Indígenas 14,9% |
Guiana | Protestantes 34,8%, hindus 24,8%, católicos 7,1%, muçulmanos 6,8% |
Haiti | Católico 54,7%, Protestante 28,5%, Vodu 2,1% |
Santa Sé | Católico 100% |
Honduras | Católicos 46%, Protestantes 41% |
Hungria | Católicos 37,2%, Calvinistas 11,6%, Luteranos 2,2% |
Islândia | Igreja Evangélica Luterana da Islândia 67,2%, Católica 3,9% |
Índia | Hindus 79,8%, muçulmanos 14,2%, cristãos 2,3% |
Indonésia | Muçulmanos 87,2%, cristãos 7%, católicos 2,9% |
Ver também Católica Romana vs. Protestante vs. Ortodoxa Oriental para saber mais.
Abraão é o pai do povo judeu. País | Estatísticas da religião |
---|
Irão | Muçulmanos 99,4% (xiitas 90-95%, sunitas 5-10%) |
Iraque | Muçulmanos 99% (xiitas 55-60%, sunitas 40%) |
Irlanda | Católica 78,3%, Igreja da Irlanda (Anglicana) 2,7% |
Israel | Judeus 74,3%, muçulmanos 17,8%, cristãos 2%, drusos 1,6% |
Itália | Cristãos 80% (esmagadoramente católicos), muçulmanos 3,7%, nenhum 15,6% |
Jamaica | Protestantes 64,8% (Adventistas do Sétimo Dia 12,0%, Pentecostais 11,0%), Católicos 2,2% |
Japão | Xintoísmo 79,2%, Budismo 66,8%, Cristianismo 1,5% |
Jordânia | Muçulmanos 97,2% (maioritariamente sunitas), cristãos 2,2% |
Cazaquistão | Muçulmanos 70,2%, cristãos 26,2% (principalmente ortodoxos russos) |
Quénia | Cristãos 83% (protestantes 47,7%, católicos 23,4%), muçulmanos 11,2% |
País | Estatísticas da religião |
---|
Kiribati | Católica 57,3%, Igreja Unida do Kiribati 31,3%, Mórmon 5,3% |
Coreia (do Norte) | Tradicionalmente budista e confucionista |
Coreia (Sul) | Cristão 27,6% (Protestante 24,0%), Budista 15,5%, nenhum 56,1% |
Kosovo | Muçulmanos 95,6%, católicos 2,2% |
Kuwait | Muçulmanos 74,6% (sunitas 70,2%, xiitas 30,3%), cristãos 18,2% |
Quirguizistão | Muçulmanos 75%, ortodoxos russos 20% |
Laos | Budista 64,7%, cristão 1,7%, nenhum 31,4% |
Letónia | Luterana 19,6%, Ortodoxa 15,3% |
Líbano | Muçulmanos 61,1%, cristãos 33,7% |
Lesoto | Cristãos 80% (católicos 50%, protestantes 30%), indígenas 20% |
O simbolismo hindu está repleto de cores vibrantes. País | Estatísticas da religião |
---|
Libéria | Cristãos 85,6%, Muçulmanos 12,2% |
Líbia | Muçulmanos (maioritariamente sunitas) 96,6%, cristãos 2,7% |
Liechtenstein | Católicos 75,9%, Protestantes 6,5%, Muçulmanos 5,4% |
Lituânia | católicos 77,2%, ortodoxos russos 4,1% |
Luxemburgo | Católicos 87%, outros cristãos 7%, muçulmanos 3% |
Madagáscar | Indígenas 52%, cristãos 41%, muçulmanos 7% |
Malawi | Cristãos 82,6%, Muçulmanos 13% |
Malásia | Muçulmanos 61,3%, budistas 19,8%, cristãos 9,2%, hindus 6,3% |
Maldivas | Muçulmano sunita 100% |
Mali | Muçulmanos 94,8%, cristãos 2,4% |
País | Estatísticas da religião |
---|
Malta | Católico mais de 90% |
Ilhas Marshall | Protestante 54,8%, Assembleia de Deus 25,8%, Católica 8,4% |
Mauritânia | Muçulmano 100% |
Maurícia | Hindus 48,5%, católicos 26,3%, muçulmanos 17,3% |
México | Católica 82,7%, Protestante 6,6%, Testemunha de Jeová 1,4% |
Micronésia | Católicos 54,7%, Protestantes 41,7% |
Moldávia | Ortodoxa 93,3%, Batista 1% |
Mónaco | Católico 90% |
Mongólia | Budista 53%, Muçulmano 3%, Xamanista 2,9% |
Montenegro | Ortodoxos 72,1%, muçulmanos 19,1%, católicos 3,4%, |
O taoísmo data do século IV a.C. País | Estatísticas da religião |
---|
Marrocos | Muçulmanos 99% |
Moçambique | Católicos 28,4%, muçulmanos 17,9%, cristãos sionistas 15,5%, pentecostais 15,3% |
Myanmar | Budista 87,9%, Cristão 6,2%, Muçulmano 4,3% |
Namíbia | Cristão 80-90% (Luterano 50% pelo menos), Indígena 10-20% |
Nauru | Protestantes 60,4%, católicos 33% |
Nepal | Hindu 81,3%, Budista 9%, Muçulmano 4,4%, Kirant 3% |
Países Baixos | Católico 23,6%, Protestante 14,9%, Nenhum 53,1% |
Nova Zelândia | Cristão 37,3%, Hindu 2,7%, Budista 1,3% |
Nicarágua | Católicos 50%, Evangélicos 33,2% |
Níger | Muçulmanos 99,3%, cristãos 0,3% |
País | Estatísticas da religião |
---|
Nigéria | Muçulmanos 53,5%, cristãos 45,9% |
Macedónia do Norte | Ortodoxos 64,8%, Muçulmanos 33,3% |
Noruega | Igreja da Noruega (luterana) 70,6%, muçulmanos 3,2%, católicos 3% |
Omã | Muçulmanos 85,9%, Cristãos 6,5%, Hindus 5,5% |
Paquistão | Muçulmanos 96,4% |
Palau | Católicos 49,4%, Protestantes 30,9%, Modekngei 8,7% |
Panamá | Católicos 85%, Protestantes 15% |
Papua Nova Guiné | Católicos 27%, Protestantes 69,4% |
Paraguai | Católicos 89,6%, Protestantes 6,2% |
Peru | Católicos 60%, Cristãos 14,6%, Evangélicos 12,5% |
Os seguidores de religiões autóctones encontram-se em todo o mundo. País | Estatísticas da religião |
---|
Filipinas | Católicos 80,6%, Protestantes 8,2%, Muçulmanos 5,6% |
Polónia | Católicos 87,2%, Ortodoxos 1,3% |
Portugal | Católicos 81%, outros cristãos 3,3% |
Qatar | Muçulmanos 67,7%, Cristãos 13,8%, Hindus 13,8% |
Roménia | Ortodoxos orientais 81%, protestantes 6,2%, católicos 4,3% |
Rússia | Ortodoxos russos 15-20%, muçulmanos 10-15% |
Ruanda | Católica 43,7%, Protestante 37,7%, Adventista 11,8% |
São Cristóvão e Nevis | Anglicanos 20,6%, outros protestantes 35,9%, católicos 19,1% |
Santa Lúcia | Católicos 61,5%, Protestantes 25,5% |
São Vicente e Granadinas | Protestantes 70,6%, católicos 7,5% |
País | Estatísticas da religião |
---|
Samoa | Protestantes 52,7%, católicos 19,4%, mórmones 15,2% |
São Marinho | Católica 97,2% |
São Tomé e Príncipe | Católica 55,7%, Adventista 4,1%, Assembleia de Deus 3,4% |
Arábia Saudita | Muçulmanos (85-90% sunitas e 10-15% xiitas) |
Senegal | Muçulmanos 95,9%, cristãos 4,1% |
Sérvia | Ortodoxos sérvios 84,6%, católicos 5%, muçulmanos 3,1% |
Seychelles | Católicos 76,2%, Protestantes 10,6% |
Serra Leoa | Muçulmanos 78,6%, cristãos 20,8% |
Singapura | Budista 33,9%, muçulmano 14,3%, taoísta 11,3%, católico 7,1% |
Eslováquia | Católicos 62%, Protestantes 8,2%, Gregos Católicos 3,8% |
País | Estatísticas da religião |
---|
Eslovénia | Católicos 57,8%, Muçulmanos 2,4%, Ortodoxos 2,3% |
Ilhas Salomão | Protestantes 73,4%, católicos 19,6% |
Somália | Muçulmanos sunitas 99,8% |
África do Sul | Protestantes 36,6%, outros cristãos 36%, católicos 7,1% |
Sudão do Sul | Animista, cristão |
Espanha | Católico 67,4%, Ateu 11,7%, Agnóstico 7,6% |
Sri Lanka | Budista 70,2%, Hindu 12,6%, Muçulmano 9,7%, Católico 6,1% |
Sudão | Muçulmanos sunitas, pequena minoria cristã |
Suriname | Protestantes 23,6%, Hindus 22,3%, Católicos 21,6%, Muçulmanos 13,8% |
Suécia | Igreja da Suécia (luterana) 63%, muçulmanos 4,9% |
País | Estatísticas da religião |
---|
Suíça | Católicos 35,9%, Protestantes 23,8% |
Síria | Muçulmanos 87% (sunitas 74%, xiitas 13%), cristãos 10% |
Taiwan | Budista 35,3%, Taoísta 33,2%, Religião popular 18,2% |
Tajiquistão | Muçulmanos 96,7% (sunitas 95%, xiitas 1,7%) |
Tanzânia | Cristãos 61,4%, Muçulmanos 35,2% |
Tailândia | Budista 94,6%, Muçulmano 4,3 |
Togo | Animista 33,5%, Cristão 28,3%, Muçulmano 20% |
Tonga | Protestantes 64,9%, Mórmones 16,8%, Católicos 15,6% |
Trinidad e Tobago | Protestantes 32,1%, Católicos 21,6%, Hindus 18%, Muçulmanos 5% |
Tunísia | Muçulmanos sunitas 99,1% |
País | Estatísticas da religião |
---|
Turquia | Muçulmanos 99,8% (maioritariamente sunitas) |
Turquemenistão | Muçulmanos 93,1% (maioritariamente sunitas), ortodoxos orientais 5,1% |
Tuvalu | Protestantes 98,4% |
Uganda | Católicos 39,3%, Anglicanos 32%, Muçulmanos 13,7%, Pentecostais 11,1% |
Ucrânia | Ortodoxos 65,4%, não filiados 16,3%, ateus 6,1% |
Emirados Árabes Unidos | Muçulmanos 76%, cristãos 9% |
Reino Unido | Cristãos 59,5%, Muçulmanos 4,4%, Hindus 1,3% |
Estados Unidos | Protestantes 46,5%, católicos 20,8%, judeus 1,9%, mórmones 1,6% |
Uruguai | Católicos 47,1%, Protestantes 11,1%, não confessionais 23,2% |
Uzbequistão | Muçulmanos 88% (maioritariamente sunitas), ortodoxos orientais 9% |
País | Estatísticas da religião |
---|
Vanuatu | Protestantes 70% (presbiterianos 27,9%, anglicanos 15,1%) |
Cidade do Vaticano | Católico 100% |
Venezuela | Católicos 96%, Protestantes 2% |
Vietname | Budista 7,9%, Católico 6,6% |
Saara Ocidental | Muçulmano 99,9% |
Iémen | Muçulmanos 99,1% (sunitas 65%, xiitas 34,1%) |
Zâmbia | Protestantes 75,3%, católicos 20,2% |
Zimbabué | Protestantes 74,8% (pentecostais 37,5%, adventistas 8,4%), católicos 7,3% |
Referências:
[2] The CIA Factbook
[3] Pew Research